درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الثلاثاء
في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة، غدا الثلاثاء، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
المدينة | الحرارة الدنيا | الحرارة العليا |
---|---|---|
وجدة | 24 | 35 |
بوعرفة | 26 | 38 |
الحسيمة | 24 | 29 |
تطوان | 20 | 31 |
سبتة المحتلة | 19 | 28 |
مليلية المحتلة | 23 | 31 |
طنجة | 23 | 33 |
القنيطرة | 21 | 30 |
الرباط | 21 | 29 |
الدار البيضاء | 21 | 28 |
الجديدة | 21 | 29 |
سطات | 20 | 37 |
آسفي | 20 | 31 |
خريبكة | 25 | 40 |
بني ملال | 26 | 42 |
مراكش | 27 | 42 |
مكناس | 22 | 39 |
فاس | 23 | 40 |
إفران | 17 | 32 |
تاونات | 26 | 38 |
الرشيدية | 29 | 40 |
ورزازات | 27 | 39 |
أكادير | 23 | 34 |
الصويرة | 19 | 24 |
العيون | 22 | 37 |
السمارة | 29 | 42 |
الداخلة | 22 | 32 |
أوسرد | 32 | 48 |
لكويرة | 21 | 26 |
ميدلت | 22 | 34 |
ومع